安全监督程序
1 概述
1.1 安全监督定义
安全监督是监理单位依据国家安全生产法律法规、标准规范和合同约定,对工程施工全过程进行安全检查、监督和管理,确保施工活动符合安全要求,保障人身安全和财产安全。
1.2 监督依据
1.3 安全监督原则
| 原则 | 内容 | 具体要求 |
|---|---|---|
| 安全第一 | 把安全放在首位 | 当安全与进度、质量冲突时,优先确保安全 |
| 预防为主 | 事前控制为主 | 主动识别风险,提前采取预防措施 |
| 综合治理 | 多管齐下 | 综合运用技术、管理、教育等手段 |
| 全员参与 | 人人有责 | 建立全员安全责任制 |
| 持续改进 | 不断提高 | 定期评估改进安全管理体系 |
2 安全监督组织体系
2.1 组织机构
2.2 岗位职责
2.2.1 总监理工程师安全职责
-
安全领导责任
- 对项目安全负总责
- 建立健全安全责任制
- 审批重大安全技术措施
-
安全决策权
- 停止危及安全的作业
- 处理重大安全隐患
- 组织安全事故处理
-
安全协调
- 协调各参建方安全工作
- 组织安全检查和会议
- 处理安全争议
2.2.2 安全监理工程师职责
| 工作类别 | 具体职责 | 工作要求 |
|---|---|---|
| 安全审查 | 审查安全方案、措施 | 严格把关,确保可行 |
| 现场监督 | 日常安全巡查、专项检查 | 及时发现问题,督促整改 |
| 教育培训 | 监督安全教育培训落实 | 确保全员培训合格 |
| 应急管理 | 检查应急预案、演练 | 确保应急准备到位 |
2.2.3 专业监理工程师安全职责
-
电气监理工程师
- 监督临时用电安全
- 检查电气设备接地
- 验证绝缘防护措施
-
设备监理工程师
- 监督特种设备安装
- 检查设备安全装置
- 验证操作人员资质
2.3 安全保证体系
3 施工准备阶段安全监督
3.1 安全管理体系审查
3.1.1 施工单位安全体系审查
| 审查项目 | 审查内容 | 审查标准 | 资料要求 |
|---|---|---|---|
| 资质证书 | 安全生产许可证 | 有效期内、符合资质 | 证书复印件 |
| 组织机构 | 安全管理机构设置 | 机构健全、人员到位 | 组织机构图 |
| 人员资格 | 安全管理人员证书 | 持证上岗、专业匹配 | 证书复印件 |
| 安全制度 | 安全管理制度建立 | 制度完善、可操作 | 制度文件 |
3.1.2 安全生产许可证审查
审查要点:
-
许可证有效性
- 是否在有效期内
- 是否按时年检
- 许可范围是否匹配
-
企业安全业绩
- 近三年安全事故记录
- 安全生产标准化等级
- 信用评价情况
-
安全管理人员
- 主要负责人安全考核合格证
- 安全管理人员配备情况
- 特种作业人员持证情况
3.2 安全技术措施审查
3.2.1 施工组织设计安全审查
3.2.2 专项安全施工方案审查
| 方案类型 | 审查重点 | 安全要求 | 验证方法 |
|---|---|---|---|
| 脚手架工程 | 搭设方案、荷载计算 | 符合JGJ 130规范 | 计算书复核 |
| 起重吊装 | 吊装方案、安全措施 | 符合GB 50278规范 | 专家论证 |
| 临时用电 | 用电方案、防护措施 | 符合JGJ 46规范 | 现场核查 |
| 高处作业 | 防护措施、救援方案 | 符合GB 50870规范 | 方案评审 |
3.3 安全教育培训监督
3.3.1 三级安全教育监督
3.3.2 特种作业人员培训
-
人员资格审查
- 特种作业操作证有效性
- 作业项目与证书匹配
- 定期复审情况
-
培训内容监督
- 安全操作规程培训
- 应急处置技能培训
- 新工艺新技术培训
4 施工过程安全监督
4.1 日常安全检查
4.1.1 检查频次和内容
| 检查类型 | 检查频次 | 检查内容 | 检查人员 |
|---|---|---|---|
| 日常巡查 | 每日 | 现场安全状况、违章作业 | 安全员、监理 |
| 周检查 | 每周 | 安全设施、防护措施 | 项目经理、总监 |
| 月度检查 | 每月 | 安全体系运行、隐患整改 | 公司领导 |
| 季节性检查 | 季节变化 | 防雨、防冻、防高温措施 | 专职安全员 |
4.1.2 检查记录管理
检查记录要求:
-
记录完整性
- 检查时间、地点、人员
- 检查内容、发现问题
- 整改要求、完成时限
-
问题闭环管理
- 问题登记建档
- 整改跟踪验证
- 销号归档管理
4.2 专项安全监督
4.2.1 高处作业安全监督
监督要点:
| 监督项目 | 具体要求 | 检查标准 | 防护措施 |
|---|---|---|---|
| 脚手架 | 搭设规范、验收合格 | JGJ 130 | 安全网、挡脚板 |
| 安全带 | 正确佩戴、高挂低用 | GB 6095 | 全过程佩戴 |
| 临边洞口 | 防护栏杆、警示标志 | JGJ 80 | 标准化防护 |
| 攀登设施 | 稳固可靠、防滑措施 | GB 10058 | 梯子角度合适 |
4.2.2 临时用电安全监督
4.2.3 起重吊装安全监督
| 监督环节 | 控制要点 | 检查方法 | 安全标准 |
|---|---|---|---|
| 设备检查 | 设备状况、安全装置 | 现场检查、测试记录 | GB 6067 |
| 人员资质 | 操作证、指挥信号 | 证件核查、现场考核 | 持证上岗 |
| 吊装方案 | 方案审批、技术交底 | 文件审查、现场确认 | 专家论证 |
| 作业环境 | 场地平整、障碍物清理 | 现场勘查 | 安全距离 |
4.3 危险源管理
4.3.1 危险源识别与评价
危险源分类:
| 类别 | 具体内容 | 风险等级 | 控制措施 |
|---|---|---|---|
| 物理性危险源 | 设备、设施缺陷 | 高 | 更换、维修 |
| 化学性危险源 | 有毒有害物质 | 中 | 通风、防护 |
| 生物性危险源 | 细菌、病毒 | 低 | 消毒、防护 |
| 行为性危险源 | 违章操作 | 高 | 培训、监督 |
4.3.2 重大危险源监控
-
监控要求
- 建立监控台账
- 定期检测评估
- 实时监测预警
-
监控措施
- 设置警示标志
- 安装监测设备
- 配备应急器材
4.4 安全隐患管理
4.4.1 隐患排查治理流程
4.4.2 隐患分级管理
| 隐患等级 | 判定标准 | 整改时限 | 监督要求 |
|---|---|---|---|
| 一般隐患 | 可能造成轻微伤害 | 立即整改 | 现场监督 |
| 较大隐患 | 可能造成重伤 | 24小时内 | 重点监督 |
| 重大隐患 | 可能造成死亡 | 停工整改 | 全程监督 |
5 特殊作业安全监督
5.1 有限空间作业监督
5.1.1 有限空间识别
| 空间类型 | 识别特征 | 主要风险 | 防护要求 |
|---|---|---|---|
| 密闭空间 | 进出口受限、通风不良 | 缺氧、中毒 | 强制通风、气体检测 |
| 地下空间 | 深度大于1.2米 | 坍塌、窒息 | 支护、监护 |
| 设备内部 | 容器、管道内部 | 有害气体、高温 | 清洗、通风、降温 |
5.1.2 作业许可制度
5.2 动火作业监督
5.2.1 动火作业分级
| 级别 | 作业范围 | 审批权限 | 防火措施 |
|---|---|---|---|
| 一级动火 | 易燃易爆场所 | 企业负责人 | 严格隔离、监护 |
| 二级动火 | 重点防火区域 | 项目负责人 | 清理现场、监护 |
| 三级动火 | 一般区域 | 班组长 | 清理周围可燃物 |
5.2.2 动火作业监督要点
-
作业前检查
- 作业票证齐全有效
- 作业人员持证上岗
- 防火措施落实到位
- 应急器材准备就绪
-
作业中监督
- 持续现场监护
- 及时清理火花
- 监测周边环境
- 控制作业时间
5.3 夜间和节假日作业监督
5.3.1 特殊时段管理要求
| 时段类型 | 管理要求 | 监督重点 | 应急保障 |
|---|---|---|---|
| 夜间作业 | 提高照明、加强监护 | 照明充足、人员状态 | 应急照明、通讯 |
| 节假日作业 | 减少作业、升级管理 | 人员到位、措施到位 | 值班领导、救援队 |
| 恶劣天气 | 停止高风险作业 | 天气预报、预警 | 避险场所、物资 |
5.3.2 监督措施
-
人员管理
- 禁止疲劳作业
- 禁止酒后作业
- 确保人员充足
-
环境管理
- 保证照明充足
- 设置警示标志
- 保持通讯畅通
6 应急管理监督
6.1 应急预案管理
6.1.1 预案编制审查
| 预案类型 | 编制要求 | 审查要点 | 备案要求 |
|---|---|---|---|
| 综合预案 | 全面系统、针对性强 | 组织机构、响应程序 | 报主管部门备案 |
| 专项预案 | 专业性强、可操作 | 处置措施、资源配置 | 内部备案 |
| 现场处置方案 | 简明实用、易于执行 | 处置步骤、注意事项 | 现场公示 |
6.1.2 应急组织体系
6.2 应急演练监督
6.2.1 演练计划与实施
| 演练类型 | 演练频次 | 演练内容 | 参与人员 |
|---|---|---|---|
| 综合演练 | 每年1次 | 多科目联动 | 全员参与 |
| 专项演练 | 每半年1次 | 单一事故类型 | 相关人员 |
| 现场处置演练 | 每季度1次 | 岗位应急处置 | 岗位人员 |
6.2.2 演练评估与改进
评估要点:
-
响应时效性
- 预警发布时间
- 响应启动时间
- 到场时间
-
处置有效性
- 指挥协调
- 措施得当
- 救援效果
-
配合协调性
- 部门配合
- 信息传递
- 资源调配
6.3 事故报告与调查
6.3.1 事故报告程序
6.3.2 事故调查监督
-
调查原则
- 四不放过(原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过)
- 实事求是
- 依法依规
-
调查内容
- 事故经过
- 直接原因
- 间接原因
- 损失情况
- 责任认定
7 安全监督检查记录
7.1 检查记录体系
7.1.1 记录类型与要求
| 记录类型 | 记录内容 | 填写要求 | 保存期限 |
|---|---|---|---|
| 安全日志 | 每日安全活动 | 当天填写、签字确认 | 工程完工后3年 |
| 检查记录 | 检查情况、问题整改 | 及时填写、闭环管理 | 工程完工后3年 |
| 会议记录 | 安全会议内容 | 详细记录、签字确认 | 工程完工后3年 |
| 培训记录 | 安全教育培训情况 | 登记造册、签字确认 | 工程完工后3年 |
7.1.2 隐患排查记录
隐患排查台账格式:
| 排查日期 | 排查区域 | 隐患描述 | 风险等级 | 整改措施 | 责任人 | 完成日期 | 验证结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | A区机房 | 电缆沟盖板缺失 | 较大 | 更换盖板 | 张三 | 2026-01-19 | 合格 |
7.2 安全监督报告
7.2.1 月度安全报告
报告内容结构:
7.2.2 专项安全报告
-
安全事故报告
- 事故基本情况
- 原因分析
- 处理情况
- 防范措施
-
重大隐患报告
- 隐患描述
- 风险评估
- 整改方案
- 应急预案
8 安全文明施工监督
8.1 文明施工管理
8.1.1 现场环境管理
| 管理项目 | 管理标准 | 检查要求 | 整改措施 |
|---|---|---|---|
| 围挡封闭 | 连续、整洁、稳固 | 每日检查 | 及时修复 |
| 场地硬化 | 主要道路硬化 % | 定期检查 | 补充硬化 |
| 扬尘控制 | PM10达标 | 实时监测 | 增加洒水 |
| 噪声控制 | 昼间≤70dB | 定期检测 | 调整工序 |
8.1.2 材料设备管理
-
材料存放
- 分类码放
- 标识清晰
- 防护到位
-
设备管理
- 定期维护
- 操作规程上墙
- 特种设备注册登记
8.2 环境保护监督
8.2.1 废弃物管理
8.2.2 节能减排监督
-
节能措施
- 使用节能设备
- 合理安排施工时间
- 减少空载运行
-
减排措施
- 选用低排放设备
- 使用清洁能源
- 控制扬尘排放
9 持续改进
9.1 安全绩效评估
9.1.1 安全指标体系
| 指标类别 | 指标名称 | 目标值 | 统计方法 |
|---|---|---|---|
| 事故指标 | 死亡事故 | 0起 | 统计报表 |
| 事故指标 | 重伤事故 | 0起 | 统计报表 |
| 隐患指标 | 重大隐患整改率 | 100% | 隐患台账 |
| 培训指标 | 特种作业人员持证率 | 100% | 人员台账 |
9.1.2 安全评价方法
-
安全检查表法
- 制定检查表
- 逐项检查评分
- 计算安全得分
-
风险评估法
- 识别危险源
- 评估风险等级
- 制定控制措施
9.2 安全文化建设
9.2.1 安全活动开展
| 活动类型 | 活动内容 | 开展频次 | 参与范围 |
|---|---|---|---|
| 安全月活动 | 主题宣传、知识竞赛 | 每年6月 | 全员 |
| 安全例会 | 安全工作部署、总结 | 每周 | 项目管理人员 |
| 安全培训 | 安全知识、技能培训 | 每月 | 全体作业人员 |
| 应急演练 | 各类事故应急演练 | 每季度 | 相关人员 |
9.2.2 安全激励机制
-
奖励措施
- 安全生产先进个人
- 安全优秀班组
- 安全创新成果
-
约束措施
- 安全一票否决
- 违章处罚
- 事故追责
本程序自发布之日起实施,由项目监理部负责解释和执行。