本清单用于数据中心日常运维巡检工作,提供标准化的巡检项目、巡检频率、巡检标准和记录要求,确保数据中心安全、稳定、高效运行。清单涵盖日常巡检、定期维护、专项检查等各个层面,帮助运维人员规范操作,及时发现和解决问题,预防故障发生。
📅 日常巡检(每日)
环境检查
| 巡检项目 | 正常标准 | 异常处理 | 巡检结果 |
|---|
| 温度 | 22±2℃ | 检查空调,调整设定 | [ ] |
| 湿度 | 50±10%RH | 检查除湿机,调整设定 | [ ] |
| 清洁度 | 无明显灰尘 | 加强清洁 | [ ] |
| 漏水检查 | 无漏水 | 查找漏水点,及时处理 | [ ] |
| 门禁状态 | 正常启用 | 检查门禁系统 | [ ] |
设备状态
| 巡检项目 | 正常标准 | 异常处理 | 巡检结果 |
|---|
| UPS状态 | 正常运行 | 查看告警,记录信息 | [ ] |
| 空调运行 | 正常运行 | 检查告警,调整参数 | [ ] |
| 服务器状态 | 正常运行 | 查看告警,记录状态 | [ ] |
| 网络设备 | 正常运行 | 检查指示灯,记录状态 | [ ] |
| 消防系统 | 正常待机 | 检查面板,确认正常 | [ ] |
电力系统
| 巡检项目 | 正常标准 | 异常处理 | 巡检结果 |
|---|
| 电压 | 380V±5% | 检查配电系统 | [ ] |
| 电流 | 在额定范围内 | 检查负载情况 | [ ] |
| 功率因数 | >0.9 | 检查补偿装置 | [ ] |
| 频率 | 50±0.5Hz | 检查电网质量 | [ ] |
| 接地 | 正常 | 检查接地线 | [ ] |
安全检查
| 巡检项目 | 正常标准 | 异常处理 | 巡检结果 |
|---|
| 消防通道 | 畅通无阻 | 清理通道 | [ ] |
| 灭火器 | 压力正常 | 检查压力,及时更换 | [ ] |
| 应急照明 | 功能正常 | 测试功能,更换电池 | [ ] |
| 安全标识 | 清晰醒目 | 更新标识 | [ ] |
| 人员值守 | 在岗值班 | 确认值班人员 | [ ] |
📆 周度巡检(每周)
深度检查
| 巡检项目 | 检查内容 | 标准 | 巡检结果 |
|---|
| UPS电池 | 电压测量 | 单体电压差≤0.2V | [ ] |
| 空调滤网 | 清洁检查 | 无明显灰尘堵塞 | [ ] |
| 电缆连接 | 外观检查 | 无松动、无发热 | [ ] |
| 服务器风扇 | 运行状态 | 无异常噪音 | [ ] |
| 网络接口 | 连接状态 | 连接牢固 | [ ] |
系统检查
| 巡检项目 | 检查内容 | 标准 | 巡检结果 |
|---|
| UPS系统 | 全面检查 | 无异常告警 | [ ] |
| 空调系统 | 全面检查 | 运行参数正常 | [ ] |
| 消防系统 | 自检功能 | 自检通过 | [ ] |
| 监控系统 | 功能测试 | 功能正常 | [ ] |
| 门禁系统 | 功能测试 | 功能正常 | [ ] |
📅 月度维护
UPS系统维护
| 维护项目 | 维护内容 | 标准 | 维护结果 |
|---|
| 电池组 | 容量测试 | 容量≥80% | [ ] |
| 风扇 | 清洁检查 | 清洁无灰尘 | [ ] |
| 电容 | 外观检查 | 无鼓包、无漏液 | [ ] |
| 接线端子 | 紧固检查 | 无松动 | [ ] |
| 内部清洁 | 除尘清洁 | 内部清洁 | [ ] |
空调系统维护
| 维护项目 | 维护内容 | 标准 | 维护结果 |
|---|
| 滤网 | 清洗更换 | 清洁无堵塞 | [ ] |
| 冷凝器 | 清洁检查 | 清洁无污垢 | [ ] |
| 制冷剂 | 压力检查 | 压力正常 | [ ] |
| 皮带 | 张力检查 | 张力合适 | [ ] |
| 电机 | 润滑保养 | 添加润滑油 | [ ] |
消防系统维护
| 维护项目 | 维护内容 | 标准 | 维护结果 |
|---|
| 探测器 | 清洁测试 | 灵敏度正常 | [ ] |
| 报警器 | 功能测试 | 功能正常 | [ ] |
| 灭火剂 | 压力检查 | 压力正常 | [ ] |
| 阀门 | 操作检查 | 开关灵活 | [ ] |
| 管路 | 检查泄漏 | 无泄漏 | [ ] |
📅 季度维护(每季度)
全面检查
| 检查项目 | 检查内容 | 标准 | 检查结果 |
|---|
| 配电柜 | 全面检查 | 无异常 | [ ] |
| 机柜 | 结构检查 | 无变形、无松动 | [ ] |
| 电缆 | 外观检查 | 无损伤 | [ ] |
| 接地 | 电阻测试 | ≤4Ω | [ ] |
| 标识 | 检查更新 | 清晰准确 | [ ] |
设备校准
| 校准项目 | 校准内容 | 标准 | 校准结果 |
|---|
| 温湿度计 | 精度校准 | ±0.5℃/±3%RH | [ ] |
| 电力仪表 | 精度校准 | ±1% | [ ] |
| 压力表 | 精度校准 | ±1% | [ ] |
| 流量计 | 精度校准 | ±2% | [ ] |
| 噪声计 | 精度校准 | ±1dB | [ ] |
📅 年度维护
全面维护
| 维护项目 | 维护内容 | 标准 | 维护结果 |
|---|
| 变压器 | 全面检查 | 无异常 | [ ] |
| 发电机 | 全面维护 | 运行正常 | [ ] |
| UPS | 全面维护 | 性能达标 | [ ] |
| 空调 | 全面维护 | 效率达标 | [ ] |
| 消防 | 全面检测 | 功能正常 | [ ] |
系统评估
| 评估项目 | 评估内容 | 标准 | 评估结果 |
|---|
| 可靠性 | MTBF分析 | 满足要求 | [ ] |
| 能效 | PUE评估 | 符合目标 | [ ] |
| 容量 | 容量分析 | 充足需求 | [ ] |
| 合规 | 标准符合 | 符合要求 | [ ] |
| 安全 | 安全评估 | 符合要求 | [ ] |
🔧 特殊巡检
恶劣天气巡检
| 巡检项目 | 巡查内容 | 特殊要求 |
|---|
| 暴雨天 | 防水检查 | 加强防水检查 |
| 高温天 | 温度检查 | 加强温度监控 |
| 台风天 | 结构检查 | 加固检查 |
| 雷雨天 | 防雷检查 | 防雷检查 |
节假日巡检
| 巡检项目 | 巡查内容 | 节假日要求 |
|---|
| 值班安排 | 值班检查 | 加强值班 |
| 系统状态 | 状态确认 | 系统正常 |
| 安全检查 | 安全检查 | 安全第一 |
| 联络机制 | 联络确认 | 联络畅通 |
📊 巡检记录
巡检记录表
问题跟踪
📱 巡检系统
移动应用
- 巡检任务:任务派发和接收
- 扫码巡检:扫码记录巡检
- 拍照记录:拍照记录问题
- 实时上报:实时上报问题
- 统计分析:巡检统计分析
智能监控
- 自动巡检:系统自动巡检
- 异常告警:异常自动告警
- 趋势分析:运行趋势分析
- 预测维护:预测性维护
🚨 应急处理
故障分级
| 故障级别 | 响应时间 | 处理要求 | 上报程序 |
|---|
| P0-紧急 | <15分钟 | 立即处理 | 立即上报 |
| P1-严重 | <1小时 | 4小时内处理 | 及时上报 |
| P2-一般 | <4小时 | 24小时内处理 | 按时上报 |
| P3-低级 | <24小时 | 按计划处理 | 定期上报 |
应急预案
- 电力故障:UPS切换、发电机启动
- 制冷故障:备用空调启动
- 网络故障:备用链路切换
- 火灾报警:启动应急预案
📚 相关资源链接
最后更新:2026-01-13
文档版本:v1.0
维护者:AI Assistant